產(chǎn)品介紹
product introduction
-
主要成分低堿硅酸鹽水泥、石英砂、合成纖維、植物纖維、無(wú)機(jī)礦物填充料。
-
主要特征密度≥1.25g/cm³,質(zhì)地強(qiáng)度高,彎曲性強(qiáng),韌性很好,在半干態(tài)中使用模具輾軋成木紋質(zhì)感,面層呈木質(zhì)浮雕,觀(guān)感立體且真實(shí)。表面色澤為纖維水泥板本色,以米黃或橙黃為主,正面及四邊以涂料著色,因凹凸有致的浮雕表面,著色可分單色及復(fù)色。為搭配木條的使用效果,成品常以長(zhǎng)條狀使用。
產(chǎn)品參數(shù)
product parameters
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | |||||
燃燒性能 | A1級(jí)不燃 | ||||||
密度 | g/cm3 | D≥1.25 | |||||
抗折強(qiáng)度 | R2級(jí) | 氣干狀態(tài) | MPa | -- | |||
飽水狀態(tài) | ≥9 | ||||||
吸水率 | % | ≤40 | |||||
濕脹率 | % | ≤0.25 | |||||
抗沖擊強(qiáng)度C3 | KJ/m² | ≥1.8 | |||||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | α(1/°C) | 1.00×10-5 | |||||
泊松比ν | 0.25 | ||||||
不透水性 | 24h檢驗(yàn)后允許板面出現(xiàn)濕痕,但不得出現(xiàn)水滴 | ||||||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m·K) | ≤0.3 | |||||
抗凍性 | 經(jīng)25/50/75/100次凍融循環(huán)后(最低25次),不得出現(xiàn)破裂、分層,凍融循環(huán)試件與對(duì)比試件飽水狀態(tài)強(qiáng)度比值≥0.80 | ||||||
耐熱水性 | 60°C水中浸泡56d后與對(duì)比試件飽水狀態(tài)強(qiáng)度比值≥0.80 | ||||||
耐干濕性 | 浸泡-干燥循環(huán)50次后與對(duì)比試件飽水狀態(tài)強(qiáng)度比值≥0.75 | ||||||
放射性(A類(lèi)產(chǎn)品) | 內(nèi)照射指數(shù)IRa≤1.0 | ||||||
外照射指數(shù) Iy≤1.0 | |||||||
石棉含量 | 100%不含石棉 | ||||||
彎曲半徑 | mm | 板厚7.5mm | 板厚9mm | ||||
3000 | 5000 | ||||||
使用年限 |
與混凝土同壽命 涂料使用中或褪色 |
設(shè)計(jì)年限25 | 設(shè)計(jì)年限50 | ||||
7.5mm,9mm | 12mm,15mm |